VARIUS™ 全新高速CMOS光谱仪
VARIUS™是一款高性价比的光谱仪,它测量准确,可以广泛应用于各种应用领域。VARIUSTM配备2048像素或4096像素 的 CMOS 探 测 器 可 供 选 择 , 并 与 Avantes 的 光 源 , 附 件 和AvaSoft软件兼容。VARIUSTM重新定义多功能性,提供前所未有的精度。它可以更换狭缝,杂散光低至0.1-1%,信噪比可达375:1,可以通过USB3.0或以太网无缝连接。
VARIUS™
VARIUS™ OEM
技术数据
VARIUS™ 2K
光学平台 | 对称式 Czerny-Turner 光路, 75 mm 焦距; VRS 光学平台 |
波长范围 | 190 - 1100 nm,取决于光谱仪配置 |
杂散光 | 0.1 - 1%,取决于光谱仪配置 |
探测器 | 滨松 S11639, CMOS探测器, 2048 像素 (14x200 µm) |
信噪比 | 375:1 |
动态范围 | 4500 |
暗噪声 | 15 cnts |
AD 转换器 | 16位, 6 MHz |
积分时间 | 9 µs – 30 s |
通信接口 | USB 3.0高速 (5Gbps), 千兆以太网 (1 Gbps) |
采样速率(板卡平均) | 0.38 ms/scan |
数据传输速度 | 0.38 ms/scan (USB3.0), 1.0 ms (ETH) |
数字I/O接口 | HD-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 13数字双向I/O接口, 触发, 同步, 脉冲光源, 激光器 |
尺寸,重量 | 183 x 130 x 45.2 mm, 1068 g |
电源要求 | 默认USB3供电, 500 mA 或 12 VDC, 300 mA |
工作温度范围 | 5-55 °C |
VARIUS™ 4K
光学平台 | 对称式 Czerny-Turner 光路, 75 mm 焦距; VRS 光学平台 |
波长范围 | 190 - 1100 nm,取决于光谱仪配置 |
杂散光 | 0.1 - 1%,取决于光谱仪配置 |
探测器 | 滨松 S11639, CMOS探测器, 4096 像素 (7x200 µm) |
信噪比 | 365:1 |
动态范围 | 4500 |
暗噪声 | 15 cnts |
AD 转换器 | 16位, 6 MHz |
积分时间 | 9 µs – 30 s |
通信接口 | USB 3.0高速 (5Gbps), 千兆以太网 (1 Gbps) |
采样速率(板卡平均) | 0.70 ms/scan |
数据传输速度 | 0.70 ms/scan (USB3.0), 1.31 ms (ETH) |
数字I/O接口 | HD-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 13数字双向I/O接口, 触发, 同步, 脉冲光源, 激光器 |
尺寸,重量 | 183 x 130 x 45.2 mm, 1068 g |
电源要求 | 默认USB3供电, 500 mA 或 12 VDC, 300 mA |
工作温度范围 | 5-55 °C |
光栅选择表
可用范围 (nm) | 光谱范围(nm) | 线/mm | 闪耀波长 (nm) | 订购信息 | |
UV/VIS/NIR | 190-1100** | 910** | 300 | 300 | MN0300-0.30 |
UV/VIS | 190-850 | 544-540* | 600 | 300 | MN0600-0.30 |
UV | 190-750 | 261-256* | 1200 | 250 | MN1200-0.25 |
UV | 190-650 | 168-152* | 1800 | UV | MN1800-0.25 |
UV | 190-580 | 121-103* | 2400 | UV | MN2400-0.25 |
UV | 190-400 | 72-57* | 3600 | UV | MN3600-0.25 |
UV/NIR | 250-850 | 536-532* | 600 | 400 | MN0600-0.40 |
VIS/NIR | 300-1100** | 800** | 300 | 500 | MN0300-0.50 |
VIS | 360-1000 | 529-519* | 600 | 500 | MN0600-0.50 |
VIS | 300-800 | 247-216* | 1200 | 500 | MN1200-0.50 |
VIS | 350-750 | 147-121* | 1800 | 500 | MN1800-0.50 |
VIS | 350-640 | 96-89* | 2400 | VIS | MN2400-0.50 |
NIR | 500-1050 | 515-506* | 600 | 750 | MN0600-0.75 |
NIR | 500-1050 | 210-204* | 1200 | 750 | MN1200-0.75 |
NIR | 600-1100 | 339-300* | 830 | 800 | MN0830-0.80 |
NIR | 600-1100** | 500** | 300 | 1000 | MN0300-1.00 |
NIR | 600-1100 | 500 | 600 | 1000 | MN0600-1.00 |
* 取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,选择范围越小。
** 并非所有像素都将用于可用范围。
光谱仪分辨率表
AvaSpec-VRS2048CL-EVO
狭缝宽度 (μm) | ||||||
光栅线对数 (lines/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
300 | 1.0 | 1.4 | 2.25 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
600 | 0.40-0.53* | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
830 | 0.32 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
1200 | 0.20-0.28* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
1800 | 0.10-0.18* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
2400 | 0.09-0.13* | 0.13-0.17* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
3600 | 0.06-0.08* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
* 取决于光栅的起始波长; 波长越高,色散越大,分辨率越高。
AvaSpec-VRS4096CL-EVO
狭缝宽度 (μm) | ||||||
光栅线对数 (lines/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
300 | 0.50-0.70 | 1.4 | 2.25 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
600 | 0.30-0.36* | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
830 | 0.25 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
1200 | 0.14-0.18* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
1800 | 0.09-0.11* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
2400 | 0.07-0.09* | 0.13-0.17* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
3600 | 0.05-0.06* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |